¿Qué es un país?
El concepto de país es sin dudas uno de los más bellos y más complejos conceptos creados por el ser humano ya que se relaciona no sólo con cuestiones geográficas o políticas, si no también con los aspectos emocionales de cada grupo social, así como también con la identidad y el sentido de pertenencia.
¿Qué es una ciudad?
Se designa con el término de ciudad a aquella área urbana que ostenta una alta densidad poblacional y en la cual predominan fundamentalmente los servicios y las industrias, oponiéndose ciertamente a las actividades de tipo agrícola que se realizan preeminentemente en las regiones rurales.
¿Qué es una capital?
Se denomina capital al elemento necesario para la producción de bienes de consumo y que consiste en maquinarias, inmuebles u otro tipo de instalaciones. Así, los llamados bienes de capital son aquellos bienes destinados a la producción de bienes de consumo. Estos tienen que tener el suficiente grado de efectividad para satisfacer necesidades y generar rédito económico.
Indice
Lista de países con sus capitales.
País |
Capital |
Continente |
| Afganistán | Kabul | Asia |
| Albania | Tirana | Europa |
| Alemania | Berlín | Europa |
| Andorra | Andorra la Vieja | Europa |
| Angola | Luanda | África |
| Antigua y Barbuda | Saint John | América |
| Arabia Saudita | Riad | Asia |
| Argelia | Argel | África |
| Argentina | Buenos Aires | América |
| Armenia | Ereván | Asia |
| Australia | Canberra | Oceanía |
| Austria | Viena | Europa |
| Azerbaiyán | Bakú | Asia |
| Bélgica | Bruselas | Europa |
| Bahamas | Nasáu | América |
| Bangladés | Daca | Asia |
| Baréin | Manama | Asia |
| Barbados | Bridgetown | América |
| Belice | Belmopán | América |
| Benín | Porto-Novo | África |
| Bielorrusia | Minsk | Europa |
| Birmania | Naipyidó | Asia |
| Bolivia | Sucre | América |
| Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Europa |
| Botsuana | Gaborone | África |
| Brasil | Brasilia | América |
| Brunéi | Bandar Seri Begawan | Asia |
| Bulgaria | Sofía | Europa |
| Burkina Faso | Uagadugú | África |
| Burundi | Buyumbura | África |
| Bután | Thimphu | Asia |
| Cabo Verde | Praia | África |
| Camboya | Nom Pen | Asia |
| Camerún | Yaundé | África |
| Canadá | Ottawa | América |
| Catar | Doha | Asia |
| Chad | Yamena | África |
| Chile | Santiago | América |
| China | Pekín | Asia |
| Chipre | Nicosia | Asia |
| Colombia | Bogotá | América |
| Comoras | Moroni | África |
| Congo | Brazzaville | África |
| Corea del Norte | Pionyang | Asia |
| Corea del Sur | Seúl | Asia |
| Costa de Marfil | Yamusukro | África |
| Costa Rica | San José | América |
| Croacia | Zagreb | Europa |
| Cuba | La Habana | América |
| Dinamarca | Copenhague | Europa |
| Dominica | Roseau | América |
| Ecuador | Quito | América |
| Egipto | El Cairo | África |
| El Salvador | San Salvador | América |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dabi | Asia |
| Eritrea | Asmara | África |
| Escocia | Edimburgo | Europa |
| Eslovaquia | Bratislava | Europa |
| Eslovenia | Liubliana | Europa |
| España | Madrid | Europa |
| Estados Unidos | Washington D. C. | América |
| Estonia | Tallin | Europa |
| Etiopía | Adís Abeba | África |
| Filipinas | Manila | Asia |
| Finlandia | Helsinki | Europa |
| Fiyi | Suva | Oceanía |
| Francia | París | Europa |
| Gabón | Libreville | África |
| Gales | Cardiff | Europa |
| Gambia | Banjul | África |
| Georgia | Tiflis | Asia |
| Ghana | Accra | África |
| Granada | Saint George | América |
| Grecia | Atenas | Europa |
| Guatemala | Guatemala | América |
| Guinea | Conakri | África |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | África |
| Guinea-Bisáu | Bisáu | África |
| Guyana | Georgetown | América |
| Haití | Puerto Príncipe | América |
| Honduras | Tegucigalpa | América |
| Hungría | Budapest | Europa |
| India | Nueva Delhi | Asia |
| Indonesia | Yakarta | Asia |
| Inglaterra | Londres | Europa |
| Irán | Teherán | Asia |
| Irak | Bagdad | Asia |
| Irlanda | Dublín | Europa |
| Irlanda del Norte | Belfast | Europa |
| Islandia | Reikiavik | Europa |
| Islas Marshall | Majuro | Oceanía |
| Islas Salomón | Honiara | Oceanía |
| Israel | Jerusalén | Asia |
| Italia | Roma | Europa |
| Jamaica | Kingston | América |
| Japón | Tokio | Asia |
| Jordania | Amán | Asia |
| Kazajistán | Astaná | Asia |
| Kenia | Nairobi | África |
| Kirguistán | Biskek | Asia |
| Kiribati | Tarawa | Oceanía |
| Kosovo | Pristina | Europa |
| Kuwait | Kuwait City | Asia |
| Líbano | Beirut | Asia |
| Laos | Vientián | Asia |
| Lesoto | Maseru | África |
| Letonia | Riga | Europa |
| Liberia | Monrovia | África |
| Libia | Trípoli | África |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa |
| Lituania | Vilna | Europa |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa |
| México | México | América |
| Mónaco | Mónaco | Europa |
| Macedonia | Skopie | Europa |
| Madagascar | Antananarivo | África |
| Malí | Bamako | África |
| Malasia | Kuala Lumpur | Asia |
| Malaui | Lilongüe | África |
| Maldivas | Malé | Asia |
| Malta | La Valeta | Europa |
| Marruecos | Rabat | África |
| Mauricio | Port Louis | África |
| Mauritania | Nuakchot | África |
| Micronesia | Palikir | Oceanía |
| Moldavia | Chisináu | Europa |
| Mongolia | Ulán Bator | Asia |
| Montenegro | Podgorica | Europa |
| Mozambique | Maputo | África |
| Níger | Niamey | África |
| Namibia | Windhoek | África |
| Nauru | Yaren | Oceanía |
| Nepal | Katmandú | Asia |
| Nicaragua | Managua | América |
| Nigeria | Abuya | África |
| Noruega | Oslo | Europa |
| Nueva Zelanda | Wellington | Oceanía |
| Omán | Mascate | Asia |
| Países Bajos | Ámsterdam | Europa |
| Pakistán | Islamabad | Asia |
| Palaos | Melekeok | Oceanía |
| Panamá | Panamá | América |
| Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | Oceanía |
| Paraguay | Asunción | América |
| Perú | Lima | América |
| Polonia | Varsovia | Europa |
| Portugal | Lisboa | Europa |
| República Centroafricana | Bangui | África |
| República Checa | Praga | Europa |
| República Democrática del Congo | Kinsasa | África |
| República Dominicana | Santo Domingo | América |
| Ruanda | Kigali | África |
| Rumania | Bucarest | Europa |
| Rusia | Moscú | Europa |
| Samoa | Apia | Oceanía |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | América |
| San Marino | San Marino | Europa |
| San Vicente y las Granadinas | Kingstown | América |
| Santa Lucía | Castries | América |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | África |
| Senegal | Dakar | África |
| Serbia | Belgrado | Europa |
| Seychelles | Victoria | África |
| Sierra Leona | Freetown | África |
| Singapur | Singapur | Asia |
| Siria | Damasco | Asia |
| Somalia | Mogadiscio | África |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Asia |
| Suazilandia | Mbabane | África |
| Sudáfrica | Pretoria | África |
| Sudán | Jartum | África |
| Suecia | Estocolmo | Europa |
| Suiza | Berna | Europa |
| Surinam | Paramaribo | América |
| Túnez | Túnez | África |
| Tailandia | Bangkok | Asia |
| Taiwán | Taipéi | Asia |
| Tanzania | Dodoma | África |
| Tayikistán | Dusambé | Asia |
| Timor Oriental | Dili | Oceanía |
| Togo | Lomé | África |
| Tonga | Nukualofa | Oceanía |
| Trinidad y Tobago | Puerto España | América |
| Turkmenistán | Asjabad | Asia |
| Turquía | Ankara | Asia |
| Tuvalu | Funafuti | Oceanía |
| Ucrania | Kiev | Europa |
| Uganda | Kampala | África |
| Uruguay | Montevideo | América |
| Uzbekistán | Taskent | Asia |
| Vanuatu | Port Vila | Oceanía |
| Vaticano | Vaticano | Europa |
| Venezuela | Caracas | América |
| Vietnam | Hanói | Asia |
| Yemen | Saná | Asia |
| Yibuti | Yibuti | África |
| Zambia | Lusaka | África |
| Zimbabue | Harare | África |
Lista de países ordenados según su número de habitantes.
Ciudad |
Población |
Año |
| China | 1,355,692,544 | 2014 |
| India | 1,236,344,576 | 2014 |
| Estados Unidos | 318,892,096 | 2014 |
| Indonesia | 253,609,648 | 2014 |
| Brasil | 202,656,784 | 2014 |
| Pakistán | 196,174,384 | 2014 |
| Nigeria | 177,155,760 | 2014 |
| Bangladesh | 166,280,704 | 2014 |
| Rusia | 142,470,272 | 2014 |
| Japón | 127,103,392 | 2014 |
| México | 120,286,656 | 2014 |
| Filipinas | 107,668,232 | 2014 |
| Etiopía | 96,633,456 | 2014 |
| Vietnam | 93,421,832 | 2014 |
| Egipto | 86,895,096 | 2014 |
| Turquía | 81,619,392 | 2014 |
| Alemania | 80,996,688 | 2014 |
| Irán | 80,840,712 | 2014 |
| República Democrática del Congo | 77,433,744 | 2014 |
| Tailandia | 67,741,400 | 2014 |
| Francia | 66,259,012 | 2014 |
| Reino Unido | 63,742,976 | 2014 |
| Italia | 61,680,120 | 2014 |
| Birmania; Myanmar | 55,746,252 | 2014 |
| Tanzania | 49,639,136 | 2014 |
| Corea del Sur | 49,039,984 | 2014 |
| Sudáfrica | 48,5,644 | 2014 |
| España | 47,7,940 | 2014 |
| Colombia | 46,245,296 | 2014 |
| Kenia | 45,010,056 | 2014 |
| Ucrania | 44,291,412 | 2014 |
| Argentina | 43,024,6 | 2014 |
| Argelia | 38,813,720 | 2014 |
| Polonia | 38,346,280 | 2014 |
| Uganda | 35,918,916 | 2014 |
| Sudán | 35,482,232 | 2014 |
| Canadá | 34,834,840 | 2014 |
| Marruecos | 32,987,206 | 2014 |
| Iraq | 32,585,692 | 2014 |
| Afganistán | 31,822,848 | 2014 |
| Nepal | 30,986,976 | 2014 |
| Perú | 30,147,936 | 2014 |
| Malasia | 30,073,352 | 2014 |
| Uzbekistán | 28,929,716 | 2014 |
| Venezuela | 28,868,486 | 2014 |
| Arabia Saudí | 27,345,986 | 2014 |
| Yemen | 26,052,966 | 2014 |
| Ghana | 25,758,108 | 2014 |
| Corea del Norte | 24,851,628 | 2014 |
| Mozambique | 24,692,144 | 2014 |
| Taiwán | 23,359,928 | 2014 |
| Madagascar | 23,201,926 | 2014 |
| Camerún | 23,130,708 | 2014 |
| Costa de Marfil | 22,848,944 | 2014 |
| Australia | 22,507,616 | 2014 |
| Sri Lanka | 21,866,444 | 2014 |
| Rumania | 21,729,872 | 2014 |
| Angola | 19,088,106 | 2014 |
| Burkina Faso | 18,365,124 | 2014 |
| Siria | 17,951,640 | 2014 |
| Kazajistán | 17,948,816 | 2014 |
| Níger | 17,466,172 | 2014 |
| Malaui | 17,7,468 | 2014 |
| Chile | 17,363,894 | 2014 |
| Países Bajos | 16,877,352 | 2014 |
| Malí | 16,455,903 | 2014 |
| Ecuador | 15,654,411 | 2014 |
| Camboya | 15,458,332 | 2014 |
| Guatemala | 14,647,083 | 2014 |
| Zambia | 14,638,505 | 2014 |
| Zimbabue | 13,771,721 | 2014 |
| Senegal | 13,635,927 | 2014 |
| Ruanda | 12,3,138 | 2014 |
| Guinea | 11,474,383 | 2014 |
| Chad | 11,412,107 | 2014 |
| Cuba | 11,047,251 | 2014 |
| Túnez | 10,9,521 | 2014 |
| Portugal | 10,813,834 | 2014 |
| Grecia | 10,775,557 | 2014 |
| Bolivia | 10,631,486 | 2014 |
| República Checa | 10,627,448 | 2014 |
| Bélgica | 10,449,361 | 2014 |
| Somalia | 10,428,043 | 2014 |
| Burundi | 10,395,931 | 2014 |
| República Dominicana | 10,349,741 | 2014 |
| Benín | 10,160,556 | 2014 |
| Haití | 9,996,731 | 2014 |
| Hungría | 9,919,128 | 2014 |
| Suecia | 9,723,809 | 2014 |
| Azerbaiyán | 9,686,210 | 2014 |
| Bielorrusia | 9,608,058 | 2014 |
| Honduras | 8,598,561 | 2014 |
| Austria | 8,223,062 | 2014 |
| Suiza | 8,061,516 | 2014 |
| Tayikistán | 8,051,512 | 2014 |
| Jordania | 7,930,491 | 2014 |
| Israel | 7,821,850 | 2014 |
| Togo | 7,351,4 | 2014 |
| Serbia | 7,209,764 | 2014 |
| Hong Kong | 7,112,688 | 2014 |
| Bulgaria | 6,924,716 | 2014 |
| Laos | 6,803,699 | 2014 |
| Paraguay | 6,703,860 | 2014 |
| Papúa-Nueva Guinea | 6,552,730 | 2014 |
| Eritrea | 6,380,803 | 2014 |
| Libia | 6,244,174 | 2014 |
| El Salvador | 6,125,512 | 2014 |
| Líbano | 5,882,562 | 2014 |
| Nicaragua | 5,848,641 | 2014 |
| Sierra Leona | 5,743,725 | 2014 |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,628,805 | 2014 |
| Kirguizistán | 5,604,212 | 2014 |
| Dinamarca | 5,569,077 | 2014 |
| Singapur | 5,567,301 | 2014 |
| Eslovaquia | 5,443,583 | 2014 |
| República Centroafricana | 5,277,959 | 2014 |
| Finlandia | 5,268,799 | 2014 |
| Turkmenistán | 5,171,943 | 2014 |
| Noruega | 5,147,792 | 2014 |
| Georgia | 4,935,880 | 2014 |
| Irlanda | 4,832,765 | 2014 |
| Costa Rica | 4,755,234 | 2014 |
| Congo | 4,662,446 | 2014 |
| Croacia | 4,470,534 | 2014 |
| Nueva Zelanda | 4,401,916 | 2014 |
| Liberia | 4,092,310 | 2014 |
| Bosnia y Hercegovina | 3,871,643 | 2014 |
| Puerto Rico | 3,620,897 | 2014 |
| Panamá | 3,608,431 | 2014 |
| Moldavia | 3,583,288 | 2014 |
| Mauritania | 3,516,806 | 2014 |
| Lituania | 3,505,738 | 2014 |
| Uruguay | 3,332,972 | 2014 |
| Omán | 3,219,775 | 2014 |
| Armenia | 3,060,631 | 2014 |
| Albania | 3,020,209 | 2014 |
| Mongolia | 2,953,190 | 2014 |
| Jamaica | 2,930,050 | 2014 |
| Kuwait | 2,742,711 | 2014 |
| Namibia | 2,198,406 | 2014 |
| Letonia | 2,165,165 | 2014 |
| Botsuana | 2,155,784 | 2014 |
| Qatar | 2,123,160 | 2014 |
| Macedonia | 2,091,719 | 2014 |
| Eslovenia | 1,988,292 | 2014 |
| Lesoto | 1,942,008 | 2014 |
| Gambia | 1,925,527 | 2014 |
| Guinea-Bissau | 1,693,398 | 2014 |
| Gabón | 1,672,597 | 2014 |
| Suazilandia | 1,419,623 | 2014 |
| Mauricio | 1,331,155 | 2014 |
| Bahráin | 1,314,089 | 2014 |
| Estonia | 1,257,921 | 2014 |
| Trinidad y Tobago | 1,223,916 | 2014 |
| Timor Oriental | 1,201,542 | 2014 |
| Fiyi | 903,207 | 2014 |
| Yibuti | 810,179 | 2014 |
| Comoras | 766,865 | 2014 |
| Guyana | 735,554 | 2014 |
| Bután | 733,643 | 2014 |
| Guinea Ecuatorial | 722,254 | 2014 |
| Montenegro | 650,036 | 2014 |
| Islas Salomón | 609,883 | 2014 |
| Macao | 587,914 | 2014 |
| Surinam | 573,311 | 2014 |
| Sáhara Occidental | 554,795 | 2014 |
| Cabo Verde | 538,535 | 2014 |
| Luxemburgo | 520,672 | 2014 |
| Brunéi | 422,675 | 2014 |
| Malta | 412,655 | 2014 |
| Belice | 340,844 | 2014 |
| Bahamas | 321,834 | 2014 |
| Islandia | 317,351 | 2014 |
| Barbados | 289,680 | 2014 |
| Nueva Caledonia | 267,840 | 2014 |
| Vanuatu | 266,9 | 2014 |
| Samoa | 196,628 | 2014 |
| Santo Tomé y Príncipe | 190,428 | 2014 |
| Santa Lucía | 163,362 | 2014 |
| Granada | 110,152 | 2014 |
| Tonga | 106,440 | 2014 |
| Kiribati | 104,488 | 2014 |
| San Vicente y las Granadinas | 102,918 | 2014 |
| Seychelles | 91,650 | 2014 |
| Antigua y Barbuda | 91,295 | 2014 |
| Andorra | 85,458 | 2014 |
| Dominica | 73,449 | 2014 |
| Groenlandia | 57,728 | 2014 |
| Islas Caimán | 54,914 | 2014 |
| San Cristóbal y Nieves | 51,538 | 2014 |
| Liechtenstein | ,313 | 2014 |
| San Marino | 32,742 | 2014 |
| Mónaco | 30,508 | 2014 |
| Palaos | 21,186 | 2014 |
| Tuvalu | 10,782 | 2014 |
| Nauru | 9,488 | 2014 |
| Islas Malvinas | 2,840 | 2012 |
| El Vaticano | 842 | 2014 |
Lista de países ordenados según su tamaño (superficie en km2).
País |
Superficie en km² |
| Rusia | 17.100.000 km² |
| Canadá | 9.970.000 km² |
| China | 9.600.000 km² |
| Estados Unidos | 9.160.000 km² |
| Brasil | 8.515.000 km² |
| Australia | 7.690.000 km² |
| India | 3.290.000 km² |
| Argentina | 2.780.000 km² |
| Kazajistán | 2.725.000 km² |
| Argelia | 2.382.000 km² |
| República Democrática del Congo | 2.345.000 km² |
| Arabia Saudita | 2.150.000 km² |
| México | 1.970.000 km² |
| Indonesia | 1.900.000 km² |
| Sudán | 1.885.000 km² |
| Libia | 1.760.000 km² |
| Irán | 1.650.000 km² |
| Mongolia | 1.575.000 km² |
| Perú | 1.285.000 km² |
| Chad | 1.284.000 km² |
| Níger | 1.267.000 km² |
| Angola | 1.247.000 km² |
| Malí | 1.240.000 km² |
| República de Sudáfrica | 1.221.000 km² |
| Colombia | 1.140.000 km² |
| Etiopía | 1.104.000 km² |
| Bolivia | 1.100.000 km² |
| Mauritania | 1.030.000 km² |
| Egipto | 1.001.000 km² |
| Tanzania | 945.000 km² |
| Nigeria | 923.750 km² |
| Venezuela | 915.000 km² |
| Namibia | 825.500 km² |
| Mozambique | 802.000 km² |
| Pakistán | 799.400 km² |
| Turquía | 783.560 km² |
| Chile | 756.000 km² |
| Zambia | 753.000 km² |
| Birmania | 676.600 km² |
| Afganistán | 652.230 km² |
| Francia | 643.800 km² |
| Somalia | 638.000 km² |
| República Centroafricana | 623.000 km² |
| Sudán del Sur | 620.000 km² |
| Ucrania | 603.500 km² |
| Madagascar | 587.000 km² |
| Botsuana | 582.000 km² |
| Kenia | 580.000 km² |
| Yemen | 528.000 km² |
| Tailandia | 513.100 km² |
| España | 505.400 km² |
| Turkmenistán | 488.100 km² |
| Camerún | 475.500 km² |
| Papúa Nueva Guinea | 463.000 km² |
| Suecia | 450.300 km² |
| Uzbekistán | 447.400 km² |
| Marruecos | 446.500 km² |
| Irak | 438.300 km² |
| Paraguay | 406.750 km² |
| Zimbabue | 391.000 km² |
| Japón | 8.000 km² |
| Alemania | 357.000 km² |
| República del Congo | 342.000 km² |
| Finlandia | 338.150 km² |
| Vietnam | 331.200 km² |
| Malasia | 330.000 km² |
| Noruega | 323.800 km² |
| Costa de Marfil | 322.500 km² |
| Polonia | 312.700 km² |
| Omán | 309.500 km² |
| Italia | 301.300 km² |
| Filipinas | 300.000 km² |
| Burkina Faso | 274.000 km² |
| Nueva Zelanda | 268.000 km² |
| Gabón | 267.700 km² |
| Ecuador | 255.000 km² |
| Guinea | 246.000 km² |
| Reino Unido | 243.600 km² |
| Rumanía | 239.000 km² |
| Ghana | 238.500 km² |
| Laos | 236.800 km² |
| Uganda | 236.000 km² |
| Guyana | 215.000 km² |
| Bielorrusia | 207.600 km² |
| Kirguistán | 199.950 km² |
| Senegal | 196.700 km² |
| Siria | 185.200 km² |
| Camboya | 181.000 km² |
| Uruguay | 175.000 km² |
| Surinam | 163.800 km² |
| Túnez | 163.600 km² |
| Nepal | 147.200 km² |
| Bangladés | 144.000 km² |
| Tayikistán | 143.100 km² |
| Grecia | 131.960 km² |
| Nicaragua | 121.430 km² |
| Corea del Norte | 120.540 km² |
| Malaui | 118.500 km² |
| Eritrea | 117.600 km² |
| Benín | 112.600 km² |
| Honduras | 112.100 km² |
| Liberia | 111.350 km² |
| Bulgaria | 110.880 km² |
| Cuba | 110.000 km² |
| Guatemala | 109.000 km² |
| Corea del Sur | 103.000 km² |
| Islandia | 103.000 km² |
| Hungría | 93.030 km² |
| Portugal | 92.100 km² |
| Jordania | 89.350 km² |
| Azerbaiyán | 86.600 km² |
| Austria | 83.870 km² |
| Emiratos Árabes Unidos | 83.600 km² |
| República Checa | 78.870 km² |
| Serbia | 77.470 km² |
| Panamá | 74.180 km² |
| Sierra Leona | 71.740 km² |
| Irlanda | 70.270 km² |
| Georgia | 69.700 km² |
| Sri Lanka | 65.600 km² |
| Lituania | 65.300 km² |
| Letonia | 64.590 km² |
| Togo | 56.785 km² |
| Croacia | 56.600 km² |
| Bosnia y Herzegovina | 51.200 km² |
| Costa Rica | 51.100 km² |
| Eslovaquia | 49.050 km² |
| República Dominicana | 47.900 km² |
| Estonia | 45.230 km² |
| Dinamarca | 43.100 km² |
| Países Bajos | 41.870 km² |
| Suiza | 41.280 km² |
| Bután | 38.400 km² |
| Guinea-Bisáu | 36.125 km² |
| Moldavia | 32.850 km² |
| Bélgica | 30.530 km² |
| Lesoto | 30.350 km² |
| Armenia | 29.745 km² |
| Islas Salomón | 29.000 km² |
| Albania | 28.750 km² |
| Guinea Ecuatorial | 28.050 km² |
| Burundi | 27.830 km² |
| Haití | 27.065 km² |
| Ruanda | 26.800 km² |
| República de Macedonia | 25.700 km² |
| Yibuti | 23.200 km² |
| Belice | 23.000 km² |
| Israel | 22.070 km² |
| El Salvador | 21.040 km² |
| Eslovenia | 20.275 km² |
| Fiyi | 18.275 km² |
| Kuwait | 17.820 km² |
| Suazilandia | 17.365 km² |
| Timor Oriental | 14.875 km² |
| Bahamas | 13.950 km² |
| Montenegro | 13.810 km² |
| Vanuatu | 12.190 km² |
| Catar | 11.585 km² |
| Jamaica | 11.000 km² |
| Líbano | 10.400 km² |
| Gambia | 10.380 km² |
| Chipre | 9.250 km² |
| Brunéi | 5.765 km² |

